ပြည်ပသို့ ခရီးသွားစဉ် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုခြင်း
GSM နှင့် WCDMA ကြိုတင်ငွေဖြည့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ပြည်ပခရီးစဉ်များ ထွက်ခွာသည့် အခါတွင် မိမိလက်ရှိအသုံးပြုသော MPT ဖုန်းဖြင့်ပင် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ SMS ပို့ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင် နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြား ရောက်နေစဉ် အသုံးပြုသည့် ကျသင့်ငွေသည် ပြည်တွင်း ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားဖြင့် ကွာခြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Country | Code | SMS | Call in Visiting Country | Call to Myanmar | International Call while roaming | Incoming Call | Ks/MB(Data) |
Albania | (00)355 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Algeria | (00)213 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Argentina | (00)54 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | 1000 |
Armania | (00)374 | 700 | 1800 | 4500 | 5000 | 1800 | – |
Australia | (0011)61 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Austria | (00)43 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Bahrain | (00)973 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | – |
Bangladesh | (00)880 | 400 | 900 | 1000 | 1500 | 700 | 1000 |
Belarus | (810)375 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Belgium | (00)32 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | 1000 |
Bhutan | (00)975 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | – |
Brazil | (0014)55 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Brunei | (00)673 | 400 | 1200 | 3000 | 4000 | 1200 | 1000 |
Cambodia | (00)855 | 400 | 900 | 1000 | 1500 | 700 | 1000 |
Canada | (011)1 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | 15000 |
China | (00)86 | 400 | 1200 | 3000 | 4000 | 1200 | 1000 |
Côte d’Ivoire | (00)225 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Cyprus | (00)357 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Czech Republic | (00)420 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Denmark | (00)45 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Egypt | (00)20 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Fiji | (00)675 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Finland | (00)358 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
France | (00)33 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | 5000 |
Germany | (00)49 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | 8000 |
Ghana | (00)223 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Greece | (00)30 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Hongkong | (001)852 | 400 | 900 | 1000 | 1500 | 700 | 1000 |
Hungary | (00)36 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Iceland | (00)354 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
India | (00)91 | 400 | 900 | 1000 | 1500 | 700 | 1000 |
Indonesia | (001)62 | 400 | 900 | 1000 | 1500 | 700 | – |
Iran | (00)98 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | – |
Iraq | (00)964 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | – |
Italy | (00)39 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | 15000 |
Japan | (010)81 | 400 | 900 | 1000 | 1500 | 700 | 1000 |
Jordan | (00)962 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | – |
Kenya | (000)254 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Laos | (00)856 | 400 | 1200 | 3000 | 4000 | 1200 | 1000 |
Liechtenstein | (00)423 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Luxembourg | (00)352 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Macau | (00)853 | 400 | 1200 | 3000 | 4000 | 1200 | – |
Malawi | (00)265 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Malaysia | (00)60 | 50 | 150 | 200 | 500 | Free | 8 |
Maldives | (00)960 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | – |
Mauritania | (00)222 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Mauritius | (020)230 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Mexico | (00)52 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Moldova | (00)373 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Mongolia | (001)976 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | – |
Morocco | (00)212 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Nepal | (00)977 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | 15000 |
Netherlands | (00)31 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
New Zealand | (00)64 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Nigar | (00)227 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Nigeria | (009)234 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Norway | (00)47 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Oman | (00)968 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | – |
Pakistan | (00)92 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | – |
Papua New Guinea | (05)675 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | – |
Phillipines | (00)63 | 400 | 900 | 1000 | 1500 | 700 | – |
Poland | (00)48 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Portugal | (00)351 | 700 | 1800 | 4500 | 5000 | 1800 | – |
Republic of Ireland | (00)353 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Réunion | (00)262 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Romania | (00)40 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Russia | (810)7 | 700 | 1800 | 4500 | 5000 | 1800 | – |
Saudi Arabia | (00)966 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | – |
Senegal | (00)221 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Serbia | (99)381 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Singapore | (001)65 | 400 | 900 | 1000 | 1500 | 700 | 1000 |
Slovakia | (00)421 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
South Africa | (09)27 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
South Korea | (001)82 | 400 | 900 | 1000 | 1500 | 700 | 2500 |
Spain | (00)34 | 700 | 1800 | 4500 | 5000 | 1800 | 8000 |
Sri Lanka | (00)94 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | 5000 |
Switzerland | (00)268 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Sweden | (00)46 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Swaziland | (00)41 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | 1000 |
Taiwan | (002)886 | 400 | 1200 | 3000 | 4000 | 1200 | 1000 |
Tanzania | (000)255 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Thailand | (001)66 | 400 | 500 | 500 | 1500 | 300 | 500 |
TimorLeste | 670 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | – |
Tunisia | (00)216 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
Turkmenistan | (810)993 | 700 | 1800 | 4500 | 5000 | 1800 | – |
Turky | (00)90 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | – |
UAE | (00)971 | 500 | 1400 | 3500 | 4000 | 1400 | 15000 |
Uganda | (000)256 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | – |
United Kingdom | (00)44 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | 1000 |
USA | (011)1 | 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | 1000 |
Vietnam | (00)84 | 400 | 1200 | 3000 | 4000 | 1200 | 5000 |
နိုင်ငံတကာနှင့်ပက်သတ်သောဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
• GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများ အားလုံး အကျုံးဝင်သည်။
• စာတိုတစ်စောင် (SMS)အတွက် သတ်မှတ်ထားသော စာလုံးအရေအတွက်မှာ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအလုံး ၁၆၀ (Space အပါအဝင်) ဖြစ်ပါသည်။
• နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှသာ Roaming charges အားပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
• လစဉ်ပေးစနစ်သုံးဆင်းကဒ် အသုံးပြုသူတွေကတော့ MPT အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်တွေကနေတဆင့် လျှောက်ထားရပါမည်။
• Corporate Post Paid သုံးစွဲသူတွေကတော့ သက်ဆိုင်ရာ B2B မန်နေဂျာမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
• ကြိုတင်ငွေဖြည့်စနစ်သုံးဆင်းကဒ်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ၁၃၃၂ သို့ RMDONဟုစာတိုပေးပို့ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
• ဝန်ဆောင်မှုကို ပယ်ဖျက်လိုပါက ၁၃၃၂ သို့ RMDOFFဟု စာတိုပေးပို့ရပါမည်။
• ၂၀၁၆ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ လက်ရှိနှုန်းထားများ အပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅%ထပ်ဆောင်း ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ပအော်ပရေတာဖုန်းများ ပြည်တွင်း၌ အသုံးပြုခြင်း
• အကယ်၍ သင်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သင်၏ကိုယ်ပိုင် ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ဆက်သွယ်လိုပါက ဖော်ပြပါ ကွန်ရက်များထဲမှ တစ်ခုကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
• MPT GSM
• MPT
• MM900
• အသုံးပြုလျက်ရှိသော သင်၏နိုင်ငံအတွင်း၌ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီမှ ကျသင့်ငွေကိုကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။
• မိမိ လာရောက်သည့် နိုင်ငံကို ရှာဖွေပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၌ ဆက်သွယ်ရန် ကွန်ရက်ချိတ်၍ရ မရကို ဦးစွာ စစ်ဆေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Country | Voice Roaming | SMS Roaming | Data Roaming |
Albania | √ | √ | √ |
Armenia | √ | √ | √ |
Australia | √ | √ | √ |
Austria | √ | √ | √ |
Azerbianjan | √ | √ | |
Bahrain | √ | √ | |
Bangladesh | √ | √ | √ |
Belarus | √ | √ | √ |
Belgium | √ | √ | √ |
Brunei | √ | √ | √ |
Cambodia | √ | √ | |
Cameroun | √ | √ | |
Canada | √ | √ | √ |
Central African Republic | √ | √ | |
China | √ | √ | √ |
Czech Republic | √ | √ | √ |
Denmark | √ | √ | √ |
Egypt | √ | √ | |
Fiji | √ | √ | √ |
Finland | √ | √ | √ |
France | √ | √ | √ |
French West Indies (Caraibe) | √ | √ | √ |
Germany | √ | √ | √ |
Ghana | √ | √ | √ |
Greece | √ | √ | √ |
Hongkong | √ | √ | √ |
Hungary | √ | √ | √ |
Iceland | √ | √ | |
India | √ | √ | |
India(Delhi/Kerala) | √ | √ | |
Indonesia | √ | √ | √ |
Iran | √ | √ | √ |
Ireland | √ | √ | √ |
Israel | √ | √ | √ |
Italy | √ | √ | √ |
Ivory Coast | √ | √ | |
Japan | √ | √ | √ |
Jordan | √ | √ | √ |
Kenya | √ | √ | √ |
Korea | √ | √ | √ |
Laos | √ | √ | √ |
Liechtenstein | √ | √ | |
Luxemburg | √ | √ | |
Macau | √ | √ | √ |
Malaysia | √ | √ | √ |
Mali | √ | √ | √ |
Mauritania | √ | √ | |
Mauritius | √ | √ | |
Maxico | √ | √ | √ |
Moldova | √ | √ | √ |
Mongolia | √ | √ | √ |
Morocco | √ | √ | |
Nepal | √ | √ | √ |
Netherland | √ | √ | √ |
New caledonia | √ | √ | |
New Zealand | √ | √ | √ |
Niger | √ | √ | |
Norway | √ | √ | √ |
Oman | √ | √ | √ |
Papua New Guinea | √ | √ | |
Philippines | √ | √ | √ |
Poland | √ | √ | √ |
Portugal | √ | √ | √ |
Qatar | √ | √ | √ |
RDC | √ | √ | |
Reunion | √ | √ | |
Rumania | √ | √ | √ |
Russia | √ | √ | √ |
Saudi Arabia | √ | √ | √ |
Senegal | √ | ||
Singapore | √ | √ | √ |
Slovekia | √ | √ | √ |
South Africa | √ | ||
Spain | √ | √ | √ |
Srilanka | √ | √ | √ |
Sweden | √ | √ | √ |
Switzerland | √ | √ | √ |
Taiwan | √ | √ | √ |
Tanzania | √ | √ | |
Thailand | √ | √ | √ |
Timor Leste | √ | √ | √ |
Tunisia | √ | √ | √ |
Turkey | √ | √ | √ |
Turkmenistan | √ | √ | |
UAE | √ | √ | √ |
Uganda | √ | √ | √ |
United Kindom | √ | √ | √ |
USA | √ | √ | √ |
Vanuatu | √ | ||
Vietnam | √ | √ | √ |